BELMASH SDMR-2500 в полной мере включил в себя все лучшие разработки завода «Белмаш» в совокупности с новыми идеями. Традиционно исполнен в соответствии с нашим видением бытового оборудования для деревообработки – машина многофункциональна, компактна, мощна, легко настраиваема.
ВОЗМОЖНОСТИ
- строгание (фугование) по пласти или кромкам;
- строгание (фугование) под углом (по ребрам);
- рейсмусование;
- распиловка вдоль и поперек волокон;
- распиловка вдоль волокон под углом с помощью комбинированной линейки;
- распиловка поперек волокон под углом с помощью поворотного кронштейна;
- фрезерование дисковыми фрезами
ОСОБЕННОСТИ
SDMR-2500 имеет комбинированную линейку, аналогичную станкам серии SDM. С помощью кареток, перемещающихся вдоль направляющих, можно настроить необходимое положение параллельной направляющей (для строгания и пиления) и поворотного кронштейна (для распиловки под углом).
Строгальный вал, цельный, стальной, с новой конструкцией крепления лезвий. Оснащен тремя ножами, что обеспечивает более тонкую и чистую обработку.
Предусмотрено встроенное устройство отключения от источника питания при перегреве асинхронного двигателя.
Для подключения внешних вытяжных устройств удаления отходов резания предусмотрено три патрубка: на кожухе для удаления стружки при строгании и рейсмусовании (63 мм), на кожухе пильного диска (38 мм), на ограждении пильного диска (28 мм).
Наименование | Параметры станка |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2500 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Номинальная частота питающией сети, Гц | 50 |
Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Габариты упаковки, мм | 1000×645×450 |
Масса нетто, кг | 87 |
Масса брутто, кг | 90 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2850 |
Максимальная глубина пропила, мм | 117 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0-45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45…+45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 872×528 |
Диаметр пильного диска, мм | 315 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
Макс. ширина распиливаемой заготовки с помощью линейки | 280 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 7700 |
Максимальная ширина строгания, мм. | 270 |
Размер столов при строгании, мм. | 912×284 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 3 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 270×2×20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 2850 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 30 |
Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм | 22,5 |
Наименование | Параметры станка |
Ширина заготовки, мм | 260 |
Высота заготовки, мм | 120 |
Скорость подачи м/мин | 6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.